Vintage | Wine | Nett Price (SGD) |
Antoine Jobard (Meursault) | ||
2018 | Meursault 1er Blagny | 148 |
2018 | St Aubin 1er Sur le Sentier du Clou | 108 |
2018 | Meursault “Les Tillets” | 112 |
Bachelet-Monnot (Maranges) | ||
2018 | Santenay “Les Prarons Dessus” (Rouge) | 65 |
Ballot-Millot (Meursault) | ||
2017 | Volnay 1er Santenots | 95 |
2018 | Chevalier-Montrachet | 598 |
2018 | Meursault “Les Criots” | 96 |
2018 | Romanee St Vivant Grand Cru | 668 |
Bernard Moreau (Chassagne-Montrachet) | ||
2015 | Chassagne-Montrachet 1er Morgeot (magnum) | 288 |
2017 | Chassagne-Montrachet 1er La Cardeuse (Rouge) | 98 |
2018 | Chassagne-Montrachet 1er La Maltroie | 130 |
Berthaut-Gerbet (Fixin) | ||
2017 | Vosne-Romanee | 95 |
2017 | Clos Vougeot Grand Cru | 238 |
Caroline Morey (Chassagne-Montrachet) | ||
2018 | Beaune 1er Les Greves (Blanc) | SOLD OUT |
David Duband (Chevannes) | ||
2018 | Cote de Nuits Villages | 58 |
2018 | Gevrey-Chambertin | 92 |
2018 | Chambolle-Musigny | 105 |
2017 | Vosne-Romanee | 95 |
2018 | Morey St Denis 1er Clos Sorbe | 118 |
Duroché (Gevrey-Chambertin) | ||
2016 | Clos de Beze Grand Cru | 888 |
2017 | Gevrey-Chambertin “Champ” | 88 |
2017 | Gevrey-Chambertin 1er Estournelles St Jacques | 198 |
2017 | Latricieres-Chambertin Grand Cru | 588 |
Eleni et Edouard Vocoret (Chablis) | ||
2018 | Chablis “Les Pargues” | SOLD OUT |
2018 | Chablis 1er Les Butteaux | SOLD OUT |
Fournier (Marsannay) | ||
2017 | Marsannay “St Urbain” Rouge (halves) | 32 |
2016 | Marsannay “Clos du Roy” Rouge | 62 |
Heresztyn-Mazzini (Gevrey-Chambertin) | ||
2014 | Gevrey-Chambertin 1er Les Goulots | 118 |
2016 | Gevrey-Chambertin Les Jouises VV | 95 |
Hubert Lamy (St Aubin) | ||
2013 | St Aubin 1er Clos de la Chateniere | 108 |
Jean-Marc Bouley (Volnay) | ||
2012 | Pommard 1er Cuvee Leonie | 185 |
2013 | Beaune 1er Les Reversées | 80 |
2014 | Pommard 1er Rugiens | 155 |
2014 | Pommard 1er Rugiens (magnum) | 318 |
Maison Verget (Maconnais) | ||
2018 | Pouilly-Fuisse “Le Vernays” | 75 |
2019 | Pouilly-Fuisse “Sur la Roche” | 75 |
Meuneveaux (Aloxe-Corton) | ||
2013 | Corton-Bressandes Grand Cru | 108 |
Moreau-Naudet (Chablis) | ||
2016 | Chablis Valmur Grand Cru (magnum) | 226 |
2018 | Chablis Valmur Grand Cru | 118 |
Pierre-Yves Colin-Morey (Chassagne-Montrachet) | ||
2018 | Nuits St Georges 1er Les Boudots | 208 |
Robert Sirugue (Vosne-Romanée) | ||
2014 | Bourgogne Rouge | 50 |
Alexandre Filaine (Vallée de la Marne, Champagne) | ||
NV | DMY | 90 |
Antoine Bouvet (Vallée de la Marne, Champagne) | ||
NV | Les Monts de la Vallee | SOLD OUT |
2014 | Millesime | SOLD OUT |
Les Freres Mignon (Cramant, Champagne) | ||
NV | l’Aventure (BdB) | SOLD OUT |
2017 | Coteaux Champenois Blanc | 72 |
Mouzon-Leroux (Montagne de Reims, Champagne) | ||
NV | l’Ascendant (Solera) | 80 |
2014 | L’Opiniatre (Blanc de Blancs, No Sulfur) | 135 |
Nathalie Falmet (Aube, Champagne) | ||
2012 | Terra (Blanc de Blancs) | 108 |
2011 | ZH302 (100% Meunier) | 168 |
2012 | ZH303 (100% Chardonnay) | 168 |
2012 | ZH318 (100% Pinot Noir) | 168 |
Pouillon (Vallée de la Marne, Champagne) | ||
NV | Brut Rose | 88 |
NV | Solera | 96 |
Savart (Montagne de Reims, Champagne) | ||
NV | l’Accomplie | 88 |
2010 | l’Annee (jeroboam) | 688 |
2014 | Le Mont Benoit (magnum) | 275 |
2014 | Le Mont des Chretiens | 132 |
2014 | Expression | 178 |
2015 | Le Mont Benoit | 135 |
2015 | Le Mont des Chretiens | 135 |
Suenen (Cote des Blancs, Champagne) | ||
NV | C+C Grand Cru (Blanc de Blancs) | 88 |
2013 | Les Robarts Grand Cru | 178 |
Updated 2nd Feb 2021.